Aktuelles
Detailansicht
Mehr Unterhalt für Trennungs- und Scheidungskinder
Nach den bereits seit dem 01. Januar 2010 gültigen, für die Höhe des Unterhaltsanspruches von Trennungs- und Scheidungskindern maßgeblichen Unterhaltsrechtlichen Leitlinien des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts, die auf die besser bekannte Düsseldorfer Tabelle zurückgehen und dieser im wesentlichen entsprechen, können Trennungs- und Scheidungskinder mehr Unterhalt von dem zahlenden Elternteil verlangen. Trotz gleichzeitiger Erhöhung des staatlichen Kindergeldes um 20,00 € pro Kind erhöht sich die Zahlungspflicht des barunterhaltspflichtigen Elternteils bzw. umgekehrt der Unterhaltsanspruch der Kinder um etwa 13 % pro Kind. Den nachfolgenden Tabellen sind die aktuellen Zahlbeträge zu entnehmen.
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Für das 1. bis 2. Kind beträgt das Kindergeld derzeit 184 €, für das 3. Kind 190 €, ab dem 4. Kind 215 €.
1. und 2. Kind 0–5 6–11 12-17 ab 18 %
1. bis 1.500 225 272 334 304 100
2. 1.501 - 1.900 241 291 356 329 105
3. 1.901 - 2.300 257 309 377 353 110
4. 2.301 - 2.700 273 327 398 378 115
5. 2.701 - 3.100 289 345 420 402 120
6. 3.101 - 3.500 314 374 454 441 128
7. 3.501 - 3.900 340 404 488 480 136
8. 3.901 - 4.300 365 433 522 519 144
9. 4.301 - 4.700 390 462 556 558 152
10. 4.701 - 5.100 416 491 590 597 160
3. Kind 0–5 6–11 12-17 ab 18 %
1. bis 1.500 222 269 331 298 100
2. 1.501 - 1.900 238 288 353 323 105
3. 1.901 - 2.300 254 306 374 347 110
4. 2.301 - 2.700 270 324 395 372 115
5. 2.701 - 3.100 286 342 417 396 120
6. 3.101 - 3.500 311 371 451 435 128
7. 3.501 - 3.900 337 401 485 474 136
8. 3.901 - 4.300 362 430 519 513 144
9. 4.301 - 4.700 387 459 553 552 152
10. 4.701 - 5.100 413 488 587 591 160
Ab 4. Kind 0–5 6–11 12-17 ab 18 %
1. bis 1.500 209,50 256,50 318,50 273 100
2. 1.501 - 1.900 225,50 275,50 340,50 298 105
3. 1.901 - 2.300 241,50 293,50 361,50 322 110
4. 2.301 - 2.700 257,50 311,50 382,50 347 115
5. 2.701 - 3.100 273,50 329,50 404,50 371 120
6. 3.101 - 3.500 298,50 358,50 438,50 410 128
7. 3.501 - 3.900 324,50 388,50 472,50 449 136
8. 3.901 - 4.300 349,50 417,50 506,50 488 144
9. 4.301 - 4.700 374,50 446,50 540,50 527 152
10. 4.701 - 5.100 400,50 475,50 574,50 566 160
Unser Ansprechpartner für Familienrecht: Rechtsanwalt Dr. Jürgen Krüger.


